Ranking Rozgrywek Deblowych OKT
🏅 KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW I ZAWODNICZEK DEBLOWYCH
Poniżej przedstawiamy aktualną klasyfikację aktywnych zawodników i zawodniczek biorących udział w rozgrywkach deblowych Oławskiego Klubu Tenisowego (rozgrywki deblowe + turnieje). Ranking, co do zasady, będzie aktualizowany po każdych oficjalnych rozgrywkach na kortach OKT Podium lub po zakończonym turnieju, na podstawie oficjalnych wyników meczów. Prosimy o wyrozumiałość, jeśli aktualizacja rankingu odbywać się będzie z kilkudniowym opóźnieniem.
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Mecze rozegrane* | Wygrane gemy* |
---|---|---|---|---|
1 | Stelmaszek Maciej | 2500 | 21 | 150 |
2 | Godlewski Waldemar | 2440 | 21 | 144 |
3 | Jurczak Tomasz | 2370 | 20 | 137 |
4 | Czernik Dariusz | 2120 | 19 | 112 |
5 | Olszewski Daniel | 1970 | 21 | 97 |
6 | Kizar Marek | 1950 | 18 | 95 |
7 | Kawiarowski Mariusz | 1750 | 11 | 75 |
8 | Czerkawski Rafał | 1620 | 15 | 62 |
9 | Dernowski Wojciech | 1530 | 13 | 53 |
10 | Berezowski Piotr | 1520 | 9 | 52 |
11 | Kordasiewicz Jan | 1710 | 11 | 71 |
12 | Olejniczenko Wojciech | 1490 | 9 | 49 |
13 | Pająk Edward | 1480 | 6 | 48 |
14 | Madeja Paweł | 1450 | 9 | 45 |
15 | Mruk Eugeniusz | 1430 | 9 | 43 |
16 | Lewicki Paweł | 1280 | 6 | 28 |
17 | Kowalski Janusz | 1230 | 6 | 23 |
18 | Wójtowicz Jakub | 1220 | 6 | 22 |
19 | Kossowski Dawid | 1210 | 5 | 21 |
20 | Golda Maciej | 1190 | 3 | 19 |
21 | Malcherek Michał | 1190 | 3 | 19 |
22 | Toma Leszek | 1190 | 3 | 19 |
23 | Prusak Radosław | 1180 | 3 | 18 |
24 | Borkowski Wojciech | 1130 | 3 | 13 |
25 | Bogucki Jarosław | 1120 | 3 | 12 |
26 | Czarnecki Jurek | 1050 | 2 | 5 |
27 | Kossowski Wiktor | 1050 | 2 | 5 |
28 | Majewski Piotr | 1040 | 1 | 4 |
📝 Dane są aktualizowane po każdym oficjalnym meczu. Ranking dotyczy tylko zawodników/zawodniczek zgłoszonych do sezonu 2025.
🔍 Jak liczymy punkty w RANKINGU DEBLISTÓW?
System punktacji w rankingu ma charakter autorski i testowy:
- ✅ nowy zawodnik w rozgrywkach deblowych lub turnieju deblowym otrzymuje 1000 pkt na start (za udział w jego pierwszych rozgrywkach deblowych OKT w sezonie)
- ✅ każdy zawodnik otrzymuje 10 punktów za każdy wygrany gem (niezależnie od formuły zawodów, czy będzie to gra w stałych czy mieszanych / dobieranych parach)
- 📊 punkty otrzymują obaj zawodnicy w parze (taką samą ilość za każdy wygrany gem)
- 🔄 ranking aktualizowany po każdych oficjalnych rozgrywkach na kortach OKT Podium lub po zakończonym turnieju
🤝 Dołącz do rozgrywek deblowych!
Masz partnera do gry? Chcesz poczuć prawdziwą drużynową energię na korcie? Debel to nie tylko technika, ale także strategia, zgranie i dużo świetnej zabawy.
📧 Zgłoś swoją parę: kontakt@tenisolawa.pl
🏆 Czekają emocjonujące mecze i miejsce w rankingu!