Ranking SINGLOWY PODIUM OKT
🏆 Obecny ranking zawodników
Poniżej przedstawiamy aktualną klasyfikację graczy biorących udział w rozgrywkach singlowych Oławskiego Klubu Tenisowego (liga singlowa + turnieje). Ranking, co do zasady, będzie aktualizowany po każdej rundzie ligi lub po zakończonym turnieju, na podstawie oficjalnych wyników meczów. Prosimy o wyrozumiałość, jeśli aktualizacja rankingu odbywać się będzie z kilkudniowym opóźnieniem.
| miejsce | zawodnik | punkty* |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Biela | 2840 |
| 2 | Krzysztof Najdek | 2350 |
| 3 | Jakub Wójtowicz | 2285 |
| 4 | Dariusz Rudnicki | 2260 |
| 5 | Piotr Majgier | 2210 |
| 6 | Jerzy Czarnecki | 2210 |
| 7 | Wiktor Kossowski | 2200 |
| 8 | Marcin Nawrat | 2180 |
| 9 | Andrzej Buczyłowski | 2150 |
| 10 | Dawid Kossowski | 2130 |
| 11 | Wojciech Uryga | 2125 |
| 12 | Daniel Olszewski | 2060 |
| 13 | Jarosław Bogucki | 2045 |
| 14 | Rafał Stachurek | 2035 |
| 15 | Paweł Madeja | 1970 |
| 16 | Mariusz Miśtak | 1950 |
| 17 | Dariusz Czernik | 1930 |
| 18 | Patryk Czarnecki | 1850 |
| 19 | Rafał Czerkawski | 1845 |
| 20 | Filip Górski | 1840 |
| 21 | Mariusz Polikowski | 1840 |
| 22 | Grzegorz Olek | 1830 |
| 23 | Krzysztof Maćków | 1800 |
| 24 | Mateusz Grzegorzek | 1730 |
| 25 | Tadeusz Bicz | 1670 |
| 26 | Radosław Prusak | 1660 |
| 27 | Zygmunt Ostrowski | 1635 |
| 28 | Leszek Toma | 1600 |
| 29 | Tadeusz Jodłowski | 1570 |
| 30 | Dominika Humen | 1530 |
| 31 | Marcin Stein | 1530 |
| 32 | Kai Pobłocki | 1470 |
| 33 | Wiktor Fedunik | 1470 |
| 34 | Marcin Uryga | 1440 |
| 35 | Piotr Skibiński | 1425 |
| 36 | Wojciech Dernowski | 1400 |
| 37 | Jakub Urbańczyk | 1395 |
| 38 | Dariusz Majewski | 1380 |
| 39 | Emil Dunajski | 1315 |
| 40 | Marek Michalak | 1250 |
| 41 | Mikołaj Stoncel | 1230 |
| 42 | Sławomir Tokarek | 1150 |
| 43 | Łukasz Warzecha | 1150 |
| 44 | Justyna Maciaszczyk | 1110 |
| 45 | Michał Nowogrodzki | 1110 |
| 46 | Serhii Feshchenko | 1045 |
| 47 | Marcel Bojakowski | 1030 |
| 48 | Bartosz Marciniak | 1000 |
| 49 | Katarzyna Bakalarz | 990 |
| 50 | Jakub Kołodziej | 950 |
| 51 | Damian Łapa | 910 |
| 52 | Bartosz Zabłocki | 850 |
| 53 | Janusz Kowalski | 845 |
| 54 | Marcin Krywiak | 825 |
| 55 | Mateusz Zieliński | 825 |
| 56 | Tomasz Morkisz | 810 |
| 57 | Beata Łanowiecka | 795 |
| 58 | Jakiv Brovko | 765 |
| 59 | Krzysztof Gąsior | 725 |
| 60 | Patryk Maciaszczyk | 695 |
| 61 | Wioletta Dernowska | 690 |
| 62 | Edward Pająk | 685 |
| 63 | Aleksandra Uryga | 680 |
| 64 | Ireneusz Trzpil | 660 |
| 65 | Marcin Zjawiński | 640 |
| 66 | Liliana Kościelska | 625 |
| 67 | Tadeusz Dorobisz | 625 |
| 68 | Sebastian Rak | 625 |
| 69 | Patryk Ostrowski | 575 |
| 70 | Eryk Nowak | 540 |
| 71 | Agnieszka Kościelska | 525 |
| 72 | Paweł Pacanek | 525 |
| 73 | Maciej Rosiński | 525 |
| 74 | Mateusz Zimniak | 525 |
| 75 | Mateusz Wójcik | 525 |
| 76 | Cezary Orzechowski | 520 |
📌 Pełne wyniki, statystyki i historia meczów dostępne są na stronie KTF Oława, w arkuszu klubowym lub po kontakcie z koordynatorem ligi singlowej lub danego turnieju.
📝 Dane są aktualizowane po każdym oficjalnym meczu. Ranking dotyczy tylko zawodników/zawodniczek zgłoszonych do sezonu 2026.
RANKING NA ZAKOŃCZENIE SEZONU 2025 DOSTĘPNY JEST TUTAJ: Ranking singlowy PODIUM OKT – SEZON 2025
Ranking singlowy OKT – sezon 2026
W sezonie 2026 uprościliśmy zasady rankingu singlowego OKT względem poprzednich rozgrywek. Dzięki temu system jest bardziej przejrzysty, łatwiejszy do śledzenia i jeszcze mocniej premiuje aktywność zawodników oraz udział w turniejach.
📊 Jak działa ranking?
Każdy zawodnik otrzymuje punkty rankingowe na podstawie zajmowanego miejsca w tabelach ligowych.
🔢 Ranking startowy
Na początku sezonu każdy zawodnik otrzymuje:
- bazowe 500 punktów
- dodatkowo +10 punktów za każde miejsce w tabeli licząc od dołu
Oznacza to, że:
- ostatni zawodnik w ostatniej tabeli otrzymuje 10 punktów
- każda kolejna pozycja to dodatkowe +10 punktów
- przy 63 uczestnikach zgłoszonych do ligi singlowej w sezonie 2026 pierwszy zawodnik otrzymuje zatem 630 punktów, a ostatni 10 punktów
- punkty te są doliczane do bazowych 500 punktów startowych.
🔄 Aktualizacja rankingu
Po rozegraniu pierwszej rundy ranking działa już wyłącznie na zasadzie dopisywania kolejnych punktów za wyniki sportowe i aktywność w rozgrywkach.
📌 Ranking aktualizowany jest po każdych oficjalnych rozgrywkach na kortach PODIUM OKT lub po zakończonej kolejce (rundzie) ligi.
🏆 Premia za turnieje
W sezonie 2026 mocniej premiujemy udział w turniejach organizowanych przez PODIUM OKT. Oprócz punktów zdobywanych za wyniki sportowe zawodnicy mogą uzyskać dodatkowe punkty rankingowe za udział w rozgrywkach turniejowych (+ 25 pkt) oraz za zajęcie miejsc na podium.
Liga 1 (liga A)
- 🥇 1. miejsce – +300 pkt
- 🥈 2. miejsce – +200 pkt
- 🥉 3. miejsce – +100 pkt
Liga 2 (liga B)
- 🥇 1. miejsce – +250 pkt
- 🥈 2. miejsce – +150 pkt
- 🥉 3. miejsce – +50 pkt
Dzięki temu ranking lepiej odzwierciedla nie tylko wyniki osiągane w rozgrywkach ligowych, ale również aktywność turniejową zawodników. Chcemy w ten sposób zachęcać do udziału w turniejach oraz doceniać zawodników regularnie rywalizujących na kortach PODIUM OKT.
📝 Chcesz dołączyć do ROZGRYWEK?
Zapraszamy wszystkich chętnych – tenisistów i tenisistki! Liga singlowa PODIUM OKT czy turnieje to doskonała forma regularnej gry i sportowej rywalizacji. Niezależnie od poziomu – grasz z pasją, zyskujesz doświadczenie i poznajesz innych graczy i zdobywasz punkty rankingowe!
📧 Zgłoś się mailowo: kontakt@tenisolawa.pl
📞 lub telefonicznie: Darek +48 515 455 077
📅 Dołącz do nowego sezonu już dziś!
