Ranking SINGLOWY PODIUM OKT
🏆 Obecny ranking zawodników
Poniżej przedstawiamy aktualną klasyfikację graczy biorących udział w rozgrywkach singlowych Oławskiego Klubu Tenisowego (liga singlowa + turnieje). Ranking, co do zasady, będzie aktualizowany po każdej rundzie ligi lub po zakończonym turnieju, na podstawie oficjalnych wyników meczów. Prosimy o wyrozumiałość, jeśli aktualizacja rankingu odbywać się będzie z kilkudniowym opóźnieniem.
| Miejsce | Zawodnik | punkty rankingowe | Rozegrane mecze* | Wygrane sety* | Wygrane gemy* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biela Andrzej | 12663 | |||
| 2 | Najdek Krzysztof | 11643 | |||
| 3 | Kordasiewicz Jan | 11342 | |||
| 4 | Buczyłowski Andrzej | 9800 | |||
| 5 | Grzegorzek Mateusz | 9800 | |||
| 6 | Bugla Błażej | 9737 | |||
| 7 | Jakubowicz Patryk | 9680 | |||
| 8 | Olszewski Daniel | 9463 | |||
| 9 | Malczewski Michał | 9236 | |||
| 10 | Wójtowicz Jakub | 8999 | |||
| 11 | Piecuch Patryk | 8800 | |||
| 12 | Lewicki Paweł | 8672 | |||
| 13 | Golda Maciej | 8600 | |||
| 14 | Czarnecki Jerzy | 8554 | |||
| 15 | Polikowski Mariusz | 8082 | |||
| 16 | Czerkawski Rafał | 7982 | |||
| 17 | Krywiak Marcin | 7839 | |||
| 18 | Bicz Tadeusz | 7721 | |||
| 19 | Borkowski Wojciech | 7451 | |||
| 20 | Madeja Paweł | 7389 | |||
| 21 | Dernowski Wojciech | 7204 | |||
| 22 | Nawrat Marcin | 7170 | |||
| 23 | Łuczyszyn Maciej | 6614 | |||
| 24 | Toma Leszek | 6298 | |||
| 25 | Rusin Krzysztof | 6279 | |||
| 26 | Uryga Wojciech | 5988 | |||
| 27 | Berezowski Piotr | 5474 | |||
| 28 | Pobłocki Kai | 5298 | |||
| 29 | Jurczak Tomasz | 5200 | |||
| 30 | Pająk Edward | 5123 | |||
| 31 | Czernik Dariusz | 4410 | |||
| 32 | Majewski Dariusz | 4375 | |||
| 33 | Wróblewski Sebastian | 4200 | |||
| 34 | Paluch Radosław | 4000 | |||
| 35 | Tokarek Sławomir | 3503 | |||
| 36 | Zarówny Jacek | 3400 | |||
| 37 | Olejniczenko Wojciech | 3200 | |||
| 38 | Janiszewski Maciej | 2800 | |||
| 39 | Godlewski Waldemar | 2703 | |||
| 40 | Rudnicki Dariusz | 2405 | |||
| 41 | Górski Filip | 2353 | |||
| 42 | Stachurek Rafał | 2330 | |||
| 43 | Prusak Radosław | 2278 | |||
| 44 | Kossowski Wiktor | 2243 | |||
| 45 | Urbańczyk Jakub | 2192 | |||
| 46 | Bogucki Jarosław | 2114 | |||
| 47 | Miśtak Mariusz | 2095 | |||
| 48 | Kossowski Dawid | 2073 | |||
| 49 | Jodłowski Tadeusz | 2071 | |||
| 50 | Majgier Piotr | 1931 | |||
| 51 | Stoncel Mikołaj | 1930 | |||
| 52 | Marciniak Bartosz | 1843 | |||
| 53 | Dunajski Emil | 1827 | |||
| 54 | Michalak Marek | 1794 | |||
| 55 | Skibiński Piotr | 1771 | |||
| 56 | Stein Marcin | 1768 | |||
| 57 | Fedunik Wiktor | 1697 | |||
| 58 | Ostrowski Zygmunt | 1602 | |||
| 59 | Rosiński Maciej | 1599 | |||
| 60 | Majewski Piotr | 1562 | |||
| 61 | Kołodziej Jakub | 1548 | |||
| 62 | Kruszelnicki Sebastian | 1544 | |||
| 63 | Humen Dominika | 1543 | |||
| 64 | Warzecha Łukasz | 1496 | |||
| 65 | Feshchenko Serhii | 1482 | |||
| 66 | Kowalski Janusz | 1404 | |||
| 67 | Król Aleksander | 1397 | |||
| 68 | Gałek Tomasz | 1394 | |||
| 69 | Pawlak Radosław | 1335 | |||
| 70 | Strupiński Robert | 1306 | |||
| 71 | Nowogrodzki Michał | 1303 | |||
| 72 | Nowosad Artur | 1251 | |||
| 73 | Brovko Jakiv | 1096 | |||
| 74 | Blacharski Sebastian | 1076 | |||
| 75 | Gólski Wojciech | 1053 | |||
| 76 | Łanowiecka Beata | 1011 | |||
| 77 | Bejger Grzegorz | 1000 | |||
| 78 | Maćków Krzysztof WYKLUCZONY Z ROZGRYWEK | 0 | – | – | – |
📌 Pełne wyniki, statystyki i historia meczów dostępne są w arkuszu klubowym lub po kontakcie z koordynatorem ligi singlowej lub danego turnieju.
Ranking powstał w ramach oddolnej inicjatywy, pomysłodawcą i autorem zasad jest nasz klubowy kolega Andrzej Buczyłowski, któremu serdecznie dziękujemy za ten cenny wkład w rozwój tenisa w Oławie. 🤝
📊 Jak działa ranking singlowy?
Ranking oparty jest na systemie punktowym opisanym w głównym dziale Ranking OKT. Najważniejsze zasady:
- ✅ 0,1% z rankingu przeciwnika za każdy wygrany gem
- ✅ 25 punktów za każdy wygrany set
- 🌀 Ranking aktualizowany po każdej rundzie ligi lub po zakończonym turnieju, na podstawie oficjalnych wyników meczów
- 🆕 Nowi zawodnicy startują z rankingiem 1000 pkt lub z punktami naliczonymi według zasad opisanych poniżej
🔁 Zasady naliczania rankingu startowego
Punkty startowe zostały przyznane graczom wg rankingu z ubiegłego sezonu z zastosowaniem zasady, że gracz na miejscu 1. otrzymuje 10000 pkt, a kolejni gracze w rankingu o 200 pkt mniej.
Zawodnicy, którzy w ostatnich dwóch sezonach uczestniczyli w lidze singlowej PODIUM OKT, a wracają do gry po przerwie, otrzymują ranking startowy w zależności od grupy, w której zakończyli swoje rozgrywki:
- 🥇 I grupa – 5000 punktów
- 🥈 II grupa – 4500 punktów
- 🥉 III grupa – 4000 punktów
- itd. – każda kolejna grupa oznacza o 500 punktów mniej
🏓 Nowi gracze, którzy dotąd nie brali udziału w lidze singlowej PODIUM OKT, rozpoczynają sezon z rankingiem 1000 punktów.
Dzięki temu systemowi każdy zawodnik ma realną i sprawiedliwą pozycję startową, a ranking dynamicznie reaguje na wyniki i aktywność w sezonie.
📝 Chcesz dołączyć do ROZGRYWEK?
Zapraszamy wszystkich chętnych – tenisistów i tenisistki! Liga singlowa PODIUM OKT czy turnieje to doskonała forma regularnej gry i sportowej rywalizacji. Niezależnie od poziomu – grasz z pasją, zyskujesz doświadczenie i poznajesz innych graczy i zdobywasz punkty rankingowe!
📧 Zgłoś się mailowo: kontakt@tenisolawa.pl
📞 lub telefonicznie: Darek +48 515 455 077
📅 Dołącz do nowego sezonu już dziś!
