Ranking Rozgrywek Deblowych PODIUM OKT – SEZON 2026
🏅 KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW I ZAWODNICZEK DEBLOWYCH
Poniżej przedstawiamy aktualną klasyfikację aktywnych zawodników i zawodniczek biorących udział w rozgrywkach deblowych Oławskiego Klubu Tenisowego (rozgrywki deblowe + turnieje) w sezonie 2026. Ranking, co do zasady, będzie aktualizowany po każdych oficjalnych rozgrywkach na kortach OKT PODIUM lub po zakończonym turnieju, na podstawie oficjalnych wyników meczów. Prosimy o wyrozumiałość, jeśli aktualizacja rankingu odbywać się będzie z kilkudniowym opóźnieniem.
| miejsce | zawodnik | punkty | mecze rozegrane w rozgrywkach* | wygrane gemy w rozgrywkach* | mecze rozegrane w turniejach* | wygrane gemy w turniejach* | premia za miejsca i-iii w turniejach* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Olejniczenko | 4570 | 33 | 176 | 8 | 78 | 250 |
| 2 | Łukasz Warzecha | 4560 | 39 | 219 | 6 | 66 | 50 |
| 3 | Maciej Golda | 4320 | 27 | 180 | 5 | 61 | 300 |
| 4 | Rafał Czerkawski | 4090 | 27 | 153 | 8 | 63 | 300 |
| 5 | Eugeniusz Mruk | 3530 | 30 | 161 | 4 | 46 | 0 |
| 6 | Dariusz Rudnicki | 3420 | 9 | 40 | 8 | 91 | 200 |
| 7 | Paweł Madeja | 3400 | 12 | 64 | 5 | 73 | 300 |
| 8 | Justyna Maciaszczyk | 3340 | 21 | 101 | 5 | 59 | 150 |
| 10 | Wiktor Fedunik | 3170 | 36 | 205 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | Janusz Kowalski | 3130 | 33 | 149 | 3 | 32 | 0 |
| 11 | Andrzej Biela | 3080 | 3 | 20 | 8 | 79 | 300 |
| 12 | Edward Pająk | 3040 | 24 | 140 | 4 | 32 | 0 |
| 13 | Dominika Humen | 3020 | 6 | 33 | 6 | 72 | 250 |
| 19 | Beata Łanowiecka | 2770 | 18 | 83 | 5 | 47 | 0 |
| 14 | Maciej Stelmaszek | 2670 | 33 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Waldemar Godlewski | 2640 | 33 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Piotr Berezowski | 2630 | 15 | 77 | 5 | 43 | 0 |
| 17 | Radosław Prusak | 2590 | 24 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wojciech Borkowski | 2500 | 0 | 0 | 5 | 65 | 200 |
| 20 | Wiktor Kossowski | 2490 | 12 | 79 | 3 | 25 | 200 |
| 21 | Patryk Maciaszczyk | 2480 | 18 | 84 | 4 | 32 | 0 |
| 22 | Kazimierz Pilch | 2460 | 6 | 36 | 5 | 50 | 100 |
| 23 | Krzysztof Najdek | 2450 | 12 | 73 | 3 | 26 | 200 |
| 24 | Bartosz Zabłocki | 2370 | 0 | 0 | 6 | 66 | 50 |
| 25 | Dariusz Czernik | 2350 | 26 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marcel Bojakowski | 2330 | 0 | 0 | 5 | 59 | 150 |
| 27 | Emil Dunajski | 2280 | 3 | 16 | 6 | 56 | 0 |
| 28 | Mariusz Kawiarowski | 2220 | 6 | 30 | 5 | 46 | 0 |
| 29 | Jan Kordasiewicz | 2140 | 18 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Daniel Olszewski | 2110 | 3 | 19 | 5 | 46 | 0 |
| 30 | Patryk Czarnecki | 2100 | 0 | 0 | 7 | 55 | 0 |
| 31 | Wojciech Uryga | 2030 | 3 | 11 | 4 | 46 | 0 |
| 38 | Wojciech Biela | 2020 | 0 | 0 | 3 | 36 | 300 |
| 33 | Paweł Lewicki | 1960 | 3 | 10 | 5 | 43 | 0 |
| 39 | Bartosz Marciniak | 1940 | 0 | 0 | 5 | 47 | 0 |
| 34 | Andrzej Buczyłowski | 1780 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 |
| 35 | Dariusz Majewski | 1730 | 3 | 19 | 3 | 27 | 0 |
| 36 | Aleksandra Uryga | 1730 | 3 | 19 | 3 | 27 | 0 |
| 37 | Krzysztof Maćków | 1720 | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jerzy Czarnecki | 1660 | 12 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Agnieszka Kotwicka-Przybyła | 1620 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 |
| 42 | Serhii Feshchenko | 1600 | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Tomasz Morkisz | 1520 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jakiv Brovko | 1420 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Paweł Nabiałczyk | 1360 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Michał Nowogrodzki | 1300 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| 47 | Filip Górski | 1300 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| 48 | Piotr Skibiński | 1250 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tomasz Kosowicki | 1240 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Marcin Krywiak | 1230 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Jarosław Bogucki | 1210 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Marcin Nawrat | 1190 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Zygmunt Ostrowski | 1160 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Katarzyna Bakalarz | 1150 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Dawid Kossowski | 1130 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Tadeusz Bicz | 1120 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Jakub Wójtowicz | 1110 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Rafał Stachurek | 1090 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
📝 Dane są aktualizowane po każdym oficjalnym meczu. Ranking dotyczy tylko zawodników/zawodniczek zgłoszonych do sezonu 2026.
RANKING NA ZAKOŃCZENIE SEZONU 2025 DOSTĘPNY JEST TUTAJ: Ranking rozgrywek deblowych PODIUM OKT – SEZON 2025
🔍 Jak liczymy punkty w RANKINGU DEBLISTÓW?
System punktacji w rankingu ma charakter autorski i testowy:
- ✅ nowy zawodnik w rozgrywkach deblowych lub turnieju deblowym otrzymuje 1000 pkt na start (za udział w jego pierwszych rozgrywkach deblowych PODIUM OKT w sezonie)
- ✅ każdy zawodnik otrzymuje 10 punktów za każdy wygrany gem (niezależnie od formuły zawodów, czy będzie to gra w stałych czy mieszanych / dobieranych parach)
- 📊 punkty otrzymują obaj zawodnicy w parze (taką samą ilość za każdy wygrany gem)
- 🏆 punkty za gemy zdobyte w turniejach liczone są podwójnie – premiujemy uczestnictwo w turniejach!
- dodatkowo, za zdobycie jednego z 3. pierwszych miejsc w turniejach zawodnicy zdobywają:
- w lidze 1:
- 🥇 1. miejsce: +300 pkt
- 🥈 2. miejsce: +200 pkt
- 🥉 3. miejsce: +100 pkt
- w lidze 2:
- 🥇1. miejsce: +250 pkt
- 🥈 2. miejsce: +150 pkt
- 🥉 3. miejsce: +50 pkt
- 🔄 ranking aktualizowany po każdych oficjalnych rozgrywkach na kortach PODIUM OKT lub po zakończonym turnieju
🤝 Dołącz do rozgrywek deblowych!
Masz partnera do gry? Chcesz poczuć prawdziwą drużynową energię na korcie? Debel to nie tylko technika, ale także strategia, zgranie i dużo świetnej zabawy.
📧 Zgłoś swoją parę: kontakt@tenisolawa.pl
🏆 Czekają emocjonujące mecze i miejsce w rankingu!
