Ranking SINGLOWY OKT
🏆 Obecny ranking zawodników
Poniżej przedstawiamy aktualną klasyfikację graczy biorących udział w rozgrywkach singlowych Oławskiego Klubu Tenisowego (liga singlowa + turnieje). Ranking, co do zasady, będzie aktualizowany po każdej rundzie ligi lub po zakończonym turnieju, na podstawie oficjalnych wyników meczów. Prosimy o wyrozumiałość, jeśli aktualizacja rankingu odbywać się będzie z kilkudniowym opóźnieniem.
Miejsce | Zawodnik | Punkty RANKINGOWE | Mecze rozegrane* | Wygrane sety* | Wygrane gemy* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Biela Andrzej | 10.000 | |||
2 | Grzegorzek Mateusz | 9.800 | |||
3 | Najdek Krzysztof | 9.600 | |||
4 | Bugla Błażej | 9.400 | |||
5 | Kordasiewicz Jan | 9.200 | |||
6 | Jakubowicz Patryk | 9.000 | |||
7 | Piecuch Patryk | 8.800 | |||
8 | Golda Maciej | 8.600 | |||
9 | Malczewski Michał | 8.400 | |||
10 | Lewicki Paweł | 8.200 | |||
11 | Buczyłowski Andrzej | 8.000 | |||
12 | Olszewski Daniel | 7.800 | |||
13 | Maćków Krzysztof | 7.600 | |||
14 | Czarnecki Jerzy | 7.400 | |||
15 | Wójtowicz Jakub | 7.200 | |||
16 | Bicz Tadeusz | 7.000 | |||
17 | Borkowski Wojciech | 6.800 | |||
18 | Polikowski Mariusz | 6.600 | |||
19 | Czerkawski Rafał | 6.400 | |||
20 | Dernowski Wojciech | 6.200 | |||
21 | Madeja Paweł | 6.000 | |||
22 | Łuczyszyn Maciej | 5.800 | |||
23 | Rusin Krzysztof | 5.600 | |||
24 | Nawrat Marcin | 5.400 | |||
25 | Jurczak Tomasz | 5.200 | |||
26 | Toma Leszek | 5.000 | |||
27 | Berezowski Piotr | 4.800 | |||
28 | Uryga Wojciech | 4.600 | |||
29 | Kossowski Wiktor | 4.500 | |||
30 | Pobłocki Kai | 4.400 | |||
31 | Wróblewski Sebastian | 4.200 | |||
32 | Paluch Radosław | 4.000 | |||
33 | Rudnicki Dariusz | 4.000 | |||
34 | Majewski Dariusz | 3.800 | |||
35 | Pająk Edward | 3.600 | |||
36 | Bogucki Jarosław | 3.500 | |||
37 | Zarówny Jacek | 3.400 | |||
38 | Olejniczenko Wojciech | 3.200 | |||
39 | Kossowski Dawid | 3.000 | |||
40 | Tokarek Sławomir | 3.000 | |||
41 | Janiszewski Maciej | 2.800 | |||
42 | Godlewski Waldemar | 2.500 | |||
43 | Miśtak Mariusz | 1.000 | |||
44 | Ostrowski Zygmunt | 1.000 | |||
45 | Stein Marcin | 1.000 |
📌 Pełne wyniki, statystyki i historia meczów dostępne są w arkuszu klubowym lub po kontakcie z koordynatorem ligi singlowej lub danego turnieju.
Ranking OKT powstał w ramach oddolnej inicjatywy, pomysłodawcą i autorem zasad jest nasz klubowy kolega Andrzej Buczyłowski, któremu serdecznie dziękujemy za ten cenny wkład w rozwój tenisa w Oławie. 🤝
📊 Jak działa ranking singlowy?
Ranking oparty jest na systemie punktowym opisanym w głównym dziale Ranking OKT. Najważniejsze zasady:
- ✅ 0,1% z rankingu przeciwnika za każdy wygrany gem
- ✅ 25 punktów za każdy wygrany set
- 🌀 Ranking aktualizowany po każdej rundzie ligi lub po zakończonym turnieju, na podstawie oficjalnych wyników meczów
- 🆕 Nowi zawodnicy startują z rankingiem 1000 pkt lub z punktami naliczonymi według zasad opisanych poniżej
🔁 Zasady naliczania rankingu startowego
Zawodnicy, którzy w ostatnich dwóch sezonach uczestniczyli w lidze singlowej PODIUM OKT, a wracają do gry po przerwie, otrzymują ranking startowy w zależności od grupy, w której zakończyli swoje rozgrywki:
- 🥇 I grupa – 5000 punktów
- 🥈 II grupa – 4500 punktów
- 🥉 III grupa – 4000 punktów
- itd. – każda kolejna grupa oznacza o 500 punktów mniej
🏓 Nowi gracze, którzy dotąd nie brali udziału w lidze singlowej OKT, rozpoczynają sezon z rankingiem 1000 punktów.
Dzięki temu systemowi każdy zawodnik ma realną i sprawiedliwą pozycję startową, a ranking dynamicznie reaguje na wyniki i aktywność w sezonie.
📝 Chcesz dołączyć do ROZGRYWEK?
Zapraszamy wszystkich chętnych – tenisistów i tenisistki! Liga singlowa czy turnieje to doskonała forma regularnej gry i sportowej rywalizacji. Niezależnie od poziomu – grasz z pasją, zyskujesz doświadczenie i poznajesz innych graczy i zdobywasz punkty rankingowe!
📧 Zgłoś się mailowo: kontakt@tenisolawa.pl
📞 lub telefonicznie: Darek +48 515 455 077
📅 Dołącz do nowego sezonu już dziś!